<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peak Magazine</title>
	<atom:link href="http://peakmagazine.no/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://peakmagazine.no</link>
	<description>Insight electronics</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 17:40:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Schweiziska piloter flyger Gripen E/F-provflygplan i Sverige</title>
		<link>http://peakmagazine.no/schweiziska-piloter-flyger-gripen-ef-provflygplan-i-sverige</link>
		<comments>http://peakmagazine.no/schweiziska-piloter-flyger-gripen-ef-provflygplan-i-sverige#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 17:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teodor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design og mønsterkort]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peakmagazine.no/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Under en klarblå himmel besökte en grupp testpiloter och flygtekniker från det schweiziska flygvapnet och Armasuisse, det schweiziska försvarets materielverk, Saab i Linköping för att genomföra testflygningar med Gripen E/F provflygplan. Det tre dagar långa programmet som anordnades mellan 2–4 maj omfattade simulatorutbildning och fyra flygningar. Flygningarna var fokuserade på luftförsvar och flygpatrullering med olika [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://peakmagazine.no/linusisvingen/wp-content/uploads/Gripen_11.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-672" title="Gripen_1" src="http://peakmagazine.no/linusisvingen/wp-content/uploads/Gripen_11-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Under en klarblå himmel besökte en grupp testpiloter och flygtekniker från det schweiziska flygvapnet och Armasuisse, det schweiziska försvarets materielverk, Saab i Linköping för att genomföra testflygningar med Gripen E/F provflygplan.</p>
<p>Det tre dagar långa programmet som anordnades mellan 2–4 maj omfattade simulatorutbildning och fyra flygningar. Flygningarna var fokuserade på luftförsvar och flygpatrullering med olika vapenalternativ, som omfattade IRIS-T och både METEOR och AMRAAM.</p>
<p>–Genom att simulera ett uppdrag där det gällde att försvara luftrummet har vi testat flygplanets förmåga. Provflygningen innehöll en mängd olika tester som vi genomförde på ett mycket framgångsrikt sätt, säger Lt Col Fabio Antognini från det schweiziska flygvapnet.</p>
<p>–Genom att använda oss av ett luftövervakningsscenario (air policing) har vi testat Gripens förmåga. Vi simulerade ständig beredskap och flygplanets förmåga att med maximal prestanda möta ett luftmål på hög höjd och i överljudsfart. Vi har även testat motorn i hela flygenvelopen, och är nöjda med resultaten, säger Bernhard Berset, chefsprovflygare vid Armasuisse i Schweiz.</p>
<p>Gripen E/F-testprogrammet följer tidsplanen. Under den kommande fjärde fasen av testerna fortsätter Saab att integrera den senaste tekniken, bland annat genom förbättringar av flygtekniken och displayer. Radarsystemet kommer också att moderniseras ytterligare genom installationen av en nyare version av AESA-radarn. Tidigare testfaser har fokuserat på områden som flygegenskaper, aerodynamik, ökad prestanda genom bland annat den nya GE F414G-motorn, ökad vapenlast samt införandet av nya sensorer och ny flygteknik.</p>
<p>–Samarbetet mellan de båda grupperna har verkligen gått fantastiskt bra. Vi har genomfört fyra testflygningar med Gripen E/F-provflygplan, och resultatet har som vanligt varit perfekt. Vi har verkligen visat den växande kapaciteten hos det här flygplanet och demonstrerat allt de begärt, inklusive förbättringar av prestanda, manöverförmåga och hållbarhet, säger Richard Ljungberg, chefstestpilot för Saab.</p>
<p>Den 30 november förra året valde den schweiziska regeringen ut Gripen E/F som sin kandidat för att ersätta det schweiziska flygvapnets nuvarande Northrop F-5E/F Tiger. Det schweiziska departementet för försvar, civilförsvar och sport (DDPS) bemyndigades att inleda diskussioner med Saab och den svenska regeringen för att optimera Saabs erbjudande. Förhandlingarna pågår enligt tidplan och veckans flygningar i Sverige är en del i den pågående processen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peakmagazine.no/schweiziska-piloter-flyger-gripen-ef-provflygplan-i-sverige/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliaden blir bra</title>
		<link>http://peakmagazine.no/eliaden-blir-bra</link>
		<comments>http://peakmagazine.no/eliaden-blir-bra#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teodor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurs/seminar/messer]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peakmagazine.no/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Dette blir den beste ­Eliaden noen gang, sier en entusiastisk daglig leder for Eliaden 2012, ­Nils-Erik Magnell. Med godt over 300 spennende utstillere og aktuelt innhold, blant annet drøyt 20 seminarer, får de besøkende et svært bredt tilbud 4. &#8211; 7. juni på Norges Varemesse i Lillestrøm. –Nytt av året er et samarbeid med Elektronikk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dette blir den beste ­Eliaden noen gang, sier en entusiastisk daglig leder for Eliaden 2012, ­Nils-Erik Magnell. Med godt over 300 spennende utstillere og aktuelt innhold, blant annet drøyt 20 seminarer, får de besøkende et svært bredt tilbud 4. &#8211; 7. juni på Norges Varemesse i Lillestrøm.</p>
<p>–Nytt av året er et samarbeid med Elektronikk Importør Foreningen, som har gjort Eliaden til sitt nasjonale arrangement. Sammen med automatisering og instrumentering får vi et svært bredt og sammensatt tilbud på industriområdet. I industrien skjer det svært mye på teknologisiden. Dette vil berike en messe som Eliaden.</p>
<p>–Seminarprogrammet er doblet og dekker mange temaer på sikkerhet, industri, olje og gass, ekom, elsikkerhet, elektronikk, energieffektivisering og forsyningssikkerhet.<a href="http://peakmagazine.no/linusisvingen/wp-content/uploads/EIF_ann.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-660" title="EIF_ann" src="http://peakmagazine.no/linusisvingen/wp-content/uploads/EIF_ann.jpg" alt="" width="241" height="173" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peakmagazine.no/eliaden-blir-bra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norskutviklet digital radonmåler</title>
		<link>http://peakmagazine.no/norskutviklet-digital-radonmaler</link>
		<comments>http://peakmagazine.no/norskutviklet-digital-radonmaler#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 17:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teodor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design og mønsterkort]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peakmagazine.no/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Den norske teknologibedriften Corentium AS har med støtte fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet utviklet en batteridrevet digital radonmåler til bruk i privatboliger og på arbeidsplasser. Resultatet av målingene kan enkelt leses av på displayet etter kort tid. Nå håper initiativtakerne å ta markedsandeler fra tidkrevende sporfilmløsninger, og ser også et potensial utenfor Norge. - Sporfilmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den norske teknologibedriften Corentium AS har med støtte fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet utviklet en batteridrevet digital radonmåler til bruk i privatboliger og på arbeidsplasser. Resultatet av målingene kan enkelt leses av på displayet etter kort tid. Nå håper initiativtakerne å ta markedsandeler fra tidkrevende sporfilmløsninger, og ser også et potensial utenfor Norge.</p>
<p>- Sporfilmen du bestiller til radonmåling har en liten plastbrikke inni til engangsbruk. Du må la den ligge i to måneder før du sender den til analyse og får resultatet i form av en beregnet gjennomsnittsverdi for hele året. En lang prosess som man slipper med vårt alternativ. Vår digitale radonmåler kan brukes mange ganger, du får presentert resultatet direkte, og det er ikke behov for analyse i etterkant, sier Erlend Bolle, Product Development Manager i Corentium.</p>
<div id="attachment_655" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://peakmagazine.no/linusisvingen/wp-content/uploads/Radonm.jpg"><img class="size-medium wp-image-655" title="Radonm" src="http://peakmagazine.no/linusisvingen/wp-content/uploads/Radonm-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Vår digitale radonmåler kan brukes mange ganger, du får presentert resultatet direkte, og det er ikke behov for analyse i etterkant, sier Erlend Bolle, Product Development Manager og R&amp;D Manager Bjørn M. Sundali Corentium.</p></div>
<p>–Situasjonen i dag er at flere mennesker dør av radonstråling enn i trafikkulykker her i landet. Ca 280 årlig, mot 200 i trafikken. Tiltaksgrensen i et vanlig hus er nå halvert fra 200 Bq/m3 til 100 Bq/m3. Tall basert på 200 m3-grensen viser at 175 000 hus har for høye verdier her i landet. Tilsvarende tall for Sverige er 500 000, og i USA er det 7,5 millioner boliger med forhøyet nivå. Med halvert tiltaksgrense vil disse tallene øke betraktelig, sier Bolle og tilføyer at det ikke akkurat er noen ulempe med tanke på markedsmulighetene at alle skoler, barnehager og utleieboliger i Norge må måle radonnivå innen 1/1 2014, &#8211; og at de som er over grenseverdien må utbedres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peakmagazine.no/norskutviklet-digital-radonmaler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vil ha ferdige produktløsninger</title>
		<link>http://peakmagazine.no/vil-ha-ferdige-produktlosninger</link>
		<comments>http://peakmagazine.no/vil-ha-ferdige-produktlosninger#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 17:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teodor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronikkproduksjon]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peakmagazine.no/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Norautron Group overtok IT selskapet Elektronix for et år siden og satser nå på flere strategiske oppkjøp for å kunne tilby ferdige produktløsninger i tillegg til eksisterende kontraktproduksjon. Elektronikkprodusenten har hatt suksess med etablering av egen enhet i Kina i tillegg til virksomheter i Norge og Sverige og gleder seg over en kraftig vekst i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Norautron Group overtok IT selskapet Elektronix for et år siden og satser nå på flere strategiske oppkjøp for å kunne tilby ferdige produktløsninger i tillegg til eksisterende kontraktproduksjon. Elektronikkprodusenten har hatt suksess med etablering av egen enhet i Kina i tillegg til virksomheter i Norge og Sverige og gleder seg over en kraftig vekst i omsetningen i fjor: &#8211; 2011 var uten tvil et veldig godt år for oss. Vi satte omsetningsrekord på nærmere 600 millioner kroner. All time high! sier administrerende direktør Øyvind Sedivy i Norautron AS begeistret.</p>
<p>–Hovedgrunnen til veksten var økende behov fra våre eksisterende kunder, samt tilførsel av nye kunder, både i Europa og Kina. Veksten ble i all hovedsak gjennomført med satsning på LEAN i hele apparatet. Vi oppnådde veldig gode resultater i gjennomføringsapparatet vårt via et sterkt fokus på LEAN og metodikken 20-keys. Dette igjen medførte mer produktiv bemanning enn tidligere. Systematiske frekvensmålinger av alle avdelinger inkl. administrasjonen gjennom fjoråret, viser at produktiviteten økte signifikant i Norge i fjor.</p>
<p>–Omsetningsøkningen skjedde nesten uten at det ble ansatt nye mennesker på produksjonssiden i Horten. I Kina var det en moderat økning av antall ansatte. Dessverre er en konsekvens av det gode året i fjor, at noen av de store kundene våre nå har for mye på lager. Så det ser ut til å bli litt roligere nå i første halvår i år. Vi gjør imidlertid alt for å finne nye kunder, nye produkter i et marked med mange muligheter, sier Sedivy.</p>
<div id="attachment_649" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://peakmagazine.no/linusisvingen/wp-content/uploads/Sedevy.jpg"><img class="size-medium wp-image-649" title="Sedevy" src="http://peakmagazine.no/linusisvingen/wp-content/uploads/Sedevy-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">- 2011 var uten tvil et veldig godt år for oss. Vi satte omsetningsrekord på nærmere 600 millioner kroner. All time high! sier administrerende direktør Øyvind Sedivy i Norautron AS begeistret.</p></div>
<p>–Når vi får en korreksjon på eksisterende portefølje, kan det ta sin tid før det materialiserer seg i betydelige volum. Men vi tenker langsiktig, og ser lyst på fremtidsutsiktene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peakmagazine.no/vil-ha-ferdige-produktlosninger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIM Master bidrar til ny vekst</title>
		<link>http://peakmagazine.no/pim-master-bidrar-til-ny-vekst</link>
		<comments>http://peakmagazine.no/pim-master-bidrar-til-ny-vekst#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 17:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teodor</dc:creator>
				<category><![CDATA[T&M]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peakmagazine.no/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[–Fjoråret ble et godt år –salget tok seg opp utover høsten. Jeg solgte mange SiteMastere av den nye e-serien, og omsatte totalt for omkring 7 millioner kroner. Det er 20 prosent vekst i forhold til 2010, da omsetningen var ca 5 millioner, sier Morten Blomkvist med et fornøyd smil. Nå har han stor tro på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>–Fjoråret ble et godt år –salget tok seg opp utover høsten. Jeg solgte mange SiteMastere av den nye e-serien, og omsatte totalt for omkring 7 millioner kroner. Det er 20 prosent vekst i forhold til 2010, da omsetningen var ca 5 millioner, sier Morten Blomkvist med et fornøyd smil.</p>
<p>Nå har han stor tro på at et nytt unikt instrument fra den japanske produsenten skal bidra til ytterligere vekst i 2012: PIM Master (Passive Intermodulation Analyzer).</p>
<p>–Intermodulasjon, sier Blomkvist –og smaker på ordet. –Passiv intermodulasjon. Det er et begrep man må lære seg i bransjen. PIM Master er en passiv intermodulasjon tester med avstand til PIM som har en helt unik funksjon, med høy uteffekt for mer nøyaktig test. Produktet er laget for å fungere i felt sammen med SiteMaster og Spectrum Master seriene fra Anritsu.</p>
<p><a href="http://peakmagazine.no/linusisvingen/wp-content/uploads/Blomkvist_2012.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-643" title="Blomkvist_2012" src="http://peakmagazine.no/linusisvingen/wp-content/uploads/Blomkvist_2012-300x228.jpg" alt="" width="300" height="228" /></a>Med en passiv intermodulasjonstest kan du teste følsomheten til mottakerdelen på en basestasjon og se hva som er av forstyrrende objekter i nærmiljøet. Det kan være metallgjenstander, et rustent tak, hva som helst som virker inn på følsomheten og gir refleksjoner tilbake. Jeg har fått tilbakemeldinger fra noen som har vært ute og målt sammen med kunder og blant annet funnet lekkasjecoax i tunneler, der det ofte er bokser og annet som forstyrrer, forklarer han.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peakmagazine.no/pim-master-bidrar-til-ny-vekst/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vil styre dingser via smarttelefon</title>
		<link>http://peakmagazine.no/vil-styre-dingser-via-smarttelefon</link>
		<comments>http://peakmagazine.no/vil-styre-dingser-via-smarttelefon#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 15:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teodor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design og mønsterkort]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peakmagazine.no/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Texas Instruments har et apptilbud utenom de vanlige som nå vises i demonstrasjonsvideo på YouTube. Med trådløs bluetooth lavenergiteknologi legges det opp til kreative løsninger der ulike bokser og dingser i industri- og forbrukermarkedet kan styres via smarttelefoner. TI oppfordrer norske apputviklere til å klekke ut nye ideer. Det er et utall av muligheter, som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Texas Instruments har et apptilbud utenom de vanlige som nå vises i demonstrasjonsvideo på YouTube. Med trådløs bluetooth lavenergiteknologi legges det opp til kreative løsninger der ulike bokser og dingser i industri- og forbrukermarkedet kan styres via smarttelefoner.</p>
<div id="attachment_639" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://peakmagazine.no/linusisvingen/wp-content/uploads/SveinVetti.jpg"><img class="size-medium wp-image-639" title="SveinVetti" src="http://peakmagazine.no/linusisvingen/wp-content/uploads/SveinVetti-300x266.jpg" alt="" width="300" height="266" /></a><p class="wp-caption-text">De har klekket ut mange spennende løsninger, sier Svein Vetti, Business Development Manager for Low Power RF i Texas Instruments Norway AS</p></div>
<p>TI oppfordrer norske apputviklere til å klekke ut nye ideer. Det er et utall av muligheter, som bare fantasien setter grenser for.</p>
<p>–Det finnes en rekke kreative apputviklere her i landet, selvlærte unge mennesker med en fantastisk fantasi. De har klekket ut mange spennende løsninger, sier Svein Vetti, Business Development Manager for Low Power RF i Texas Instruments Norway AS og nevner Erik Storli som et eksempel – 20-åringen som nå tjener godt på at han laget et program som gjør en iPhone om til en lommelykt.</p>
<p>–Nå blir det spennende å se om noen norske apputviklere klarer å lage apper med en dings til. Det er ikke like lett som å lage vanlige apper &#8211; embedded software kan bli en krevende utfordring. Men med så mange kreative hoder der ute, bør mulighetene være store for å lykkes, sier han entusiastisk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peakmagazine.no/vil-styre-dingser-via-smarttelefon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spent på Eliaden</title>
		<link>http://peakmagazine.no/spent-pa-eliaden</link>
		<comments>http://peakmagazine.no/spent-pa-eliaden#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 12:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teodor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurs/seminar/messer]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peakmagazine.no/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[-Det er første gang vi er med på Eliaden. Derfor har vi et forsiktig utgangspunkt og er veldig spente på kvaliteten på Eliadens publikum, sier markedsdirektør Terje Vestby i Hapro. - Vi er en av Norges ledende produsenter av profesjonell elektronikk til store internasjonale aktører med globale kunder. Hapro tilbyr alle tjenester fra produksjon fra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_618" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://peakmagazine.no/linusisvingen/wp-content/uploads/TerjeVestby_HAPRO.jpg"><img class="size-medium wp-image-618" title="TerjeVestby_HAPRO" src="http://peakmagazine.no/linusisvingen/wp-content/uploads/TerjeVestby_HAPRO-300x228.jpg" alt="" width="300" height="228" /></a><p class="wp-caption-text">-Det er første gang vi er med på Eliaden. Derfor har vi et forsiktig utgangspunkt og er veldig spente på kvaliteten på Eliadens publikum, sier markedsdirektør Terje Vestby i Hapro.</p></div>
<p>-Det er første gang vi er med på Eliaden. Derfor har vi et forsiktig utgangspunkt og er veldig spente på kvaliteten på Eliadens publikum, sier markedsdirektør Terje Vestby i Hapro.</p>
<p>- Vi er en av Norges ledende produsenter av profesjonell elektronikk til store internasjonale aktører med globale kunder.</p>
<p>Hapro tilbyr alle tjenester fra produksjon fra prototype til volumproduksjon. Vårt produksjonsutstyr er tilpasset det mest krevende design. All produksjon skjer i Norge.</p>
<p>-Hapro, som har 500 ansatte, produserer både for sivile og militære kunder innen eksempelvis offshore, kommunikasjon og industriell produksjon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peakmagazine.no/spent-pa-eliaden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gjennombrudd for Produktidé</title>
		<link>http://peakmagazine.no/gjennombrudd-for-produktide</link>
		<comments>http://peakmagazine.no/gjennombrudd-for-produktide#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teodor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronikkproduksjon]]></category>
		<category><![CDATA[fea]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peakmagazine.no/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Nacre AS har tildelt Produktidé AS en kontrakt på produksjon av det intelligente hodesettet QUIETPRO+ for militært bruk. QUIETPRO er et kombinert kommunikasjonshodesett for radiosamband, samtidig som det er et meget effektivt hørselvern med aktiv digital støydemping. I tillegg kan det fungere som et hørselforsterkningssystem i stille omgivelser. Elektronikkprodusenten Produktidé skal produsere det intelligente hodesettet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nacre AS har tildelt Produktidé AS en kontrakt på produksjon av det intelligente hodesettet QUIETPRO+ for militært bruk.</p>
<p>QUIETPRO er et kombinert kommunikasjonshodesett for radiosamband, samtidig som det er et meget effektivt hørselvern med aktiv digital støydemping. I tillegg kan det fungere som et hørselforsterkningssystem i stille omgivelser.</p>
<p>Elektronikkprodusenten Produktidé skal produsere det intelligente hodesettet QUIETPRO+ for Honeywell Safety Products. – Dette er vår første kontrakt for produksjon av elektronikk etter militære spesifikasjoner, og representerer dermed et viktig gjennombrudd for oss, kommenterer adm. direktør Per Morten Brun i Produktidé AS.</p>
<p>–Denne ordren er virkelig med å sette Produktidé AS på kartet som en betydelig leverandør av produkter og tjenester. Det som er spesielt gledelig, er at kontrakten viser at vi kan tilby et høyt kompetansenivå til konkurransedyktige priser, sier Per Morten Brun.</p>
<div id="attachment_613" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://peakmagazine.no/linusisvingen/wp-content/uploads/PerMortenBrun.jpg"><img class="size-medium wp-image-613" title="PerMortenBrun" src="http://peakmagazine.no/linusisvingen/wp-content/uploads/PerMortenBrun-300x231.jpg" alt="" width="300" height="231" /></a><p class="wp-caption-text">– Dette er vår første kontrakt for produksjon av elektronikk etter militære spesifikasjoner, og representerer dermed et viktig gjennombrudd for oss, kommenterer adm. direktør Per Morten Brun i Produktidé AS.</p></div>
<p>Produktidé AS kan tilby produksjonstjenester av en høy kvalitetsstandard. I tillegg har selskapet kunnskapsrike ansatte med over 20 års erfaring innen avansert elektronikkutvikling og -produksjon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peakmagazine.no/gjennombrudd-for-produktide/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europas mest moderne mobilnett</title>
		<link>http://peakmagazine.no/europas-mest-moderne-mobilnett</link>
		<comments>http://peakmagazine.no/europas-mest-moderne-mobilnett#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teodor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komponenter/distribusjon]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peakmagazine.no/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Den totale utskiftningen inkluderer mer enn 9000 basestasjoner på totalt 6379 forskjellige steder i hele Norge inkludert Svalbard og oljeinstallasjoner i Nordsjøen. Det nye nettet gjør at Telenor får bedre kapasitet på datatrafikk og kan tilby kundene økte hastigheter. Gjennom det nye utstyret vil neste mobilgenerasjon (4G/LTE) bli implementert, med oppstart i 2012. - Gjennom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://peakmagazine.no/linusisvingen/wp-content/uploads/BeritSvendsenTelenor4.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-594" title="BeritSvendsenTelenor" src="http://peakmagazine.no/linusisvingen/wp-content/uploads/BeritSvendsenTelenor4-293x300.jpg" alt="" width="293" height="300" /></a>Den totale utskiftningen inkluderer mer enn 9000 basestasjoner på totalt 6379 forskjellige steder i hele Norge inkludert Svalbard og oljeinstallasjoner i Nordsjøen. Det nye nettet gjør at Telenor får bedre kapasitet på datatrafikk og kan tilby kundene økte hastigheter. Gjennom det nye utstyret vil neste mobilgenerasjon (4G/LTE) bli implementert, med oppstart i 2012.</p>
<p>- Gjennom det nye mobilnettet er brukere sikret høye hastigheter og god kapasitet når de surfer med PC, nettbrett eller mobil. Kundene kan være trygge på at Telenor både nå og i fremtiden skal ha den beste mobildekningen og at vårt mobilnett gir de beste opplevelsene, sier Berit Svendsen, leder av Telenor Norge.</p>
<p>Stadig flere bruker mobilnettet til å sende bilder og video, sjekke nettaviser, e-post og dele filmer og informasjon på Facebook. Dette medfører en dobling av datatrafikken hvert år, og Telenor regner med 15 ganger større mobil datatrafikk innen 2015.<br />
- Vi har tatt konsekvensen av de nye brukerbehovene. I fjor sommer startet vi derfor den største og raskeste utskiftingen av mobilnettet noensinne. Vi har bygget ut nettet for at kundene i hele landet også i fremtiden skal få suveren dekning og den kapasitet som kreves for å kunne nyttiggjøre seg alle nye tjenester som kommer, sier Svendsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peakmagazine.no/europas-mest-moderne-mobilnett/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viktig å være tilstede i Norge</title>
		<link>http://peakmagazine.no/viktig-a-vaere-tilstede-i-norge-2</link>
		<comments>http://peakmagazine.no/viktig-a-vaere-tilstede-i-norge-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 13:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teodor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronikkproduksjon]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peakmagazine.no/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Det er viktig å være tilstede i Norge også, sier Frode Ilebekk i Kitron Arendal AS. Elektronikkmiljøet her i landet trenger nærhet til en stor produksjonspartner, konstaterer han. Elektronikkprodusenten Kitron har opprettet nye enheter i Tyskland, USA og Kina og satser strategisk på geografisk nærhet og lønnsom vekst i nye markeder utenfor Norden. Men det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er viktig å være tilstede i Norge også, sier Frode Ilebekk i Kitron Arendal AS. Elektronikkmiljøet her i landet trenger nærhet til en stor produksjonspartner, konstaterer han.</p>
<p>Elektronikkprodusenten Kitron har opprettet nye enheter i Tyskland, USA og Kina og satser strategisk på geografisk nærhet og lønnsom vekst i nye markeder utenfor Norden. Men det er viktig å være tilstede i Norge også, mener Frode Ilebekk i Kitron Arendal AS. Han tror det fortsatt vil være liv laga for norsk elektronikkmiljø i tiden fremover. Om at det ikke alltid lønner seg å sette ut produksjon til Kina og andre lavkostland. Om at vinning kan gå opp i spinning i transport, toll, avgifter og tidkrevende logistikkproblemer. Om viktigheten av nærhet til produksjon med tanke på service, reparasjoner, endringer. Om betydningen av å ha en produksjonspartner som Kitron her hjemme, med solid erfaring og kompetanse og tjenester som spenner fra utvikling og design via industrialisering til produksjon, redesign og oppgradering av produkter.</p>
<p>Tidligere i år inngikk Kitron blant annet en kontrakt med amerikanske Lockheed Martin verdt 22,5 millioner kroner om videre produksjon av elektronisk bakplan til F-35 Joint Strike Fighter. Kitron har vært med fra starten i produksjonsprogrammet for Norges nye jagerfly og er nå inne i  LRIP 5, femte år i utviklingsprosessen (Low Rate Initial Production program). Utviklingsfasen er beregnet til 11 år. Det legges med andre ord til rette for fullt produksjonsvolum om 5-6 år.</p>
<p>Du kan lese mer om Kitron i PeakMagazine nr 3-2011;</p>
<p>http://peakmagazine.no/tidligere-utgaver/nr-3-2011</p>
<div id="attachment_583" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://peakmagazine.no/linusisvingen/wp-content/uploads/Kitrongutta3.jpg"><img class="size-medium wp-image-583" title="Kitrongutta" src="http://peakmagazine.no/linusisvingen/wp-content/uploads/Kitrongutta3-300x189.jpg" alt="" width="300" height="189" /></a><p class="wp-caption-text">Frode Ilebekk og Stein-Roger Fiskum ved Kitron i Arendal</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peakmagazine.no/viktig-a-vaere-tilstede-i-norge-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

